Kåge båtklubb väder nu
| :Nu::Idag::Igår::Extremer::Tendenser::Instrument::Prognoser::Mobilväder:::webcam: |
| Latitud | : | N 64° 49' 07" | Soluppgång | : | 08:08 | Månuppgång | : | 14:11 | ![]() |
||
| Longitud | : | E 21° 01' 04" | Solnedgång | : | 15:33 | Månnedgång | : | 06:59 | |||
| Höjd ö.h | : | 8 m | Dagslängd | : | 07:25 | Månfas | : | Växande måne |
Sidorna uppdateras en gång var 5'e minut. Meteorologiskt dygn sträcker sig från midnatt till midnatt.
Lokal prognos kommande dygn: vackert väder, stadigt.
| Temperatur och luftfuktighet | |||
| Temperatur | -14,6 °C | Daggpunkt | -16,8 °C |
| Vindkyleffekt | -14,6 °C | Luftfuktighet | 83% |
| Trend temperatur senaste tim | +0,6 °C Rising | Humidex | -19,2 |
| Nederbörd | |||
| Nederbörd idag | 0,0 mm | Nederbörd per timme | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd denna månaden | 0,0 mm | Nederbörd detta år | 5,7 mm |
| Vind | |||
| Vindby | 0,0 m/s | Medelvind | 0,0 m/s |
| Vindriktning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Lufttryck | |||
| Relativt lufttryck | 1025,4 mb | Rising | +0,9 mb/hr |
| :Nu::Idag::Igår::Extremer::Tendenser::Instrument::Prognoser::Mobilväder:::webcam: | |||
Page updated 2012-02-06 14:47:40
© Lindström 2009
